CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CAPACIDAD DE CARGA (kg) | PESO UNITARIO (kg) |
---|---|---|---|---|
7081515010 | Elevador | EH18T | 1800 | 33 |
7081515040 | Elevador | EH3T | 3000 | 53 |
7081515050 | Elevador | EH5T | 5000 | 76 |
7081515060 | Elevador | EH10T | 10000 | 150 |
7081520140 | Pivot | PAE60-1530 | 3000 | 14,5 |
7081520150 | Pivote | PAE75-1550 | 5000 | 17,5 |
7081520250 | Pivote | PAE75-1850 | 5000 | 18,5 |
7081520350 | Pivote | PAE75-2050 | 5000 | 19,5 |
7081520160 | Pivote | PAE90-1510 | 10000 | 19,5 |
7081520260 | Pivote | PAE90-1810 | 10000 | 22,5 |
7081520360 | Pivote | PAE90-2010 | 10000 | 25,5 |
7081540007 | Cono | CA60 | - | 3 |
7081540008 | Cono | CA75 | - | 7 |
7081540009 | Cono | CA90 | - | 8,5 |
7081530007 | Collar | CAP60 | - | 1,2 |
7081530008 | Collar | CAP75 | - | 1,5 |
7081530009 | Collar | CAP90 | - | 1,7 |
*Para la correcta utilización de esta solución, se debe adquirir el elevador, el pivote y el cono o collar, en sus respectivos múltiplos de venta. |